Rekapitulasi Keuangan Kas RT Oktober 2020
Pemasukan | Tanggal | Jumlah | Pengeluaran | Tanggal | Jumlah | SALDO | |
Pindahan dari P Aryo | 01-Aug-17 | 22,523,793 | 22,523,793 | ||||
Service Sound Sistem | 10-Aug-17 | 500,000 | 22,023,793 | ||||
Pelunasan Hutang Sdr David | 12-Aug-17 | 4,500,000 | 26,523,793 | ||||
Beli Bensin Sekurity | 13-Aug-17 | 20,000 | 26,503,793 | ||||
Pembelian Mic Wireless | 14-Aug-17 | 2,500,000 | 24,003,793 | ||||
Bayar Uang sampah Agustus | 14-Aug-17 | 1,750,000 | 22,253,793 | ||||
Service motor sekurity | 15-Aug-17 | 89,000 | 22,164,793 | ||||
Beli Pulsa Sekurity | 19-Aug-17 | 22,000 | 22,142,793 | ||||
Beli Bendera 5 m + Bandrek + Gelas | 19-Aug-17 | 333,000 | 21,809,793 | ||||
Biaya Kegiatan 17 Agustus | 19-Aug-17 | 2,000,000 | 19,809,793 | ||||
Bayar Listrik Agustus | 19-Aug-17 | 926,793 | 18,883,000 | ||||
Bayar ATB Agustus | 19-Aug-17 | 87,500 | 18,795,500 | ||||
Setoran Gelatik 5 | 23-Aug-17 | 3,300,000 | 22,095,500 | ||||
Bayar Babul Khaerat Agustus | 24-Aug-17 | 500,000 | 21,595,500 | ||||
Setoran Gelatik 6 + Ruko | 24-Aug-17 | 2,770,000 | 24,365,500 | ||||
Setoran Gelatik 4 | 27-Aug-17 | 2,200,000 | 26,565,500 | ||||
Beli Bensin Sekurity | 28-Aug-17 | 20,000 | 26,545,500 | ||||
Beli Air Galon Sekurity | 28-Aug-17 | 12,000 | 26,533,500 | ||||
Bayar Gaji Agus Yusdianto | 30-Aug-17 | 2,000,000 | 24,533,500 | ||||
Bayar Gaji Agus Markus | 30-Aug-17 | 2,000,000 | 22,533,500 | ||||
Bayar Gaji Agus Riki | 30-Aug-17 | 2,000,000 | 20,533,500 | ||||
Bayar Gaji Agus Remon | 30-Aug-17 | 2,000,000 | 18,533,500 | ||||
Cuci Karpet RT | 02-Sep-17 | 560,000 | 17,973,500 | ||||
Konsumsi Rapat RT | 06-Sep-17 | 104,000 | 17,869,500 | ||||
Setoran Gelatik Raya | 06-Sep-17 | 840,000 | 18,709,500 | ||||
Bayar Babul Khaerat Sept | 20-Sep-17 | 500,000 | 18,209,500 | ||||
Bayar Uang sampah Sept | 20-Sep-17 | 1,750,000 | 16,459,500 | ||||
Bayar Listrik + ATB Sept | 20-Sep-17 | 1,092,000 | 15,367,500 | ||||
Setoran P Syafei | 25-Sep-17 | 13,250,000 | 28,617,500 | ||||
Bantuan kegiatan 1 Muharram | 29-Sep-17 | 1,000,000 | 27,617,500 | ||||
Bayar Gaji Sept Yusdianto | 30-Sep-17 | 2,000,000 | 25,617,500 | ||||
Bayar Gaji Sept Markus | 30-Sep-17 | 1,500,000 | 24,117,500 | ||||
Bayar Gaji Sept Riki | 30-Sep-17 | 2,000,000 | 22,117,500 | ||||
Bayar Gaji Sept Remon | 30-Sep-17 | 2,000,000 | 20,117,500 | ||||
Beli Bensin Sekurity | 14-Oct-17 | 20,000 | 20,097,500 | ||||
Pembayaran Babul Khaerat Oct | 20-Oct-17 | 500,000 | 19,597,500 | ||||
Bayar uang sampah | 14-Oct-17 | 1,750,000 | 17,847,500 | ||||
Pembayaran Listrik + Air Okt | 20-Oct-17 | 1,061,141 | 16,786,359 | ||||
Pemasukan ke P Syafei | Nov-17 | 16,240,000 | Pengeluaran P Syafei | 01-Nov-17 | 14,646,500 | 18,379,859 | |
Pembayaran Pembersihan Fasum | 16-Nov-17 | 2,000,000 | 16,379,859 | ||||
Bayar uang sampah November | 16-Nov-17 | 1,750,000 | 14,629,859 | ||||
Pembayaran Babul Khaerat Nov | 19-Nov-17 | 500,000 | 14,129,859 | ||||
Bayar Air + Listrik November | 20-Nov-17 | 1,073,000 | 13,056,859 | ||||
Kas Bon P Markus | 11-Dec-17 | 1,000,000 | 12,056,859 | ||||
Bayar Uang Sampah Desember | 15-Dec-17 | 1,750,000 | 10,306,859 | ||||
Bayar Babul Khaerat Desember | 20-Dec-17 | 500,000 | 9,806,859 | ||||
Bayar Listrik + ATB Desember | 22-Dec-17 | 1,029,175 | 8,777,684 | ||||
Transferan dari P Syafei | 30-Dec-17 | 3,350,000 | 12,127,684 | ||||
Bayar uang BKSW | 22-Jan-18 | 500,000 | 11,627,684 | ||||
Transfer Uang Lingkungan ke P Aldi | 17-Jan-18 | 1,750,000 | 9,877,684 | ||||
Pembayaran Listrik ATB Januari | 18-Jan-18 | 1,068,245 | 8,809,439 | ||||
Setoran P Syafei | 30-Jan-18 | 12,000,000 | 20,809,439 | ||||
Gaji Jan Iwan ( naik rp 250.000,-) | 31-Jan-18 | 2,250,000 | 18,559,439 | ||||
Gaji Jan Remon ( naik rp 250.000,- ) | 31-Jan-18 | 2,250,000 | 16,309,439 | ||||
Gaji Jan Markus ( naik rp 250.000,- ) | 31-Jan-18 | 1,750,000 | 14,559,439 | ||||
Gaji Jan Hamid | 31-Jan-18 | 2,000,000 | 12,559,439 | ||||
Biaya Goro Gelatik 4 | 17-Feb-18 | 400,000 | 12,159,439 | ||||
Bayar uang sampah | 19-Feb-18 | 1,750,000 | 10,409,439 | ||||
Bayar Babul Khairat | 20-Feb-18 | 500,000 | 9,909,439 | ||||
Listrik n ATB Februari | 20-Feb-18 | 1,098,989 | 8,810,450 | ||||
Setoran Pak Fei | 21-Feb-18 | 534,000 | 9,344,450 | ||||
Bayar Insentif Penarikan Iuran | 21-Feb-18 | 344,000 | 9,000,450 | ||||
Sewa lori u goro Gelatik 4 | 21-Feb-18 | 200,000 | 8,800,450 | ||||
Gaji Feb Iwan | 2,250,000 | 6,550,450 | |||||
Gaji Feb Remon | 2,250,000 | 4,300,450 | |||||
Gaji Feb Markus | 2,250,000 | 2,050,450 | |||||
Gaji Feb Hamid | 2,000,000 | 50,450 | |||||
Setoran Pak Fei | 12-Mar-18 | 13,000,000 | 13,050,450 | ||||
Bayar Uang Sampah | 1,750,000 | 11,300,450 | |||||
Bayar Listrik / ATB | 1,022,069 | 10,278,381 | |||||
Bayar Babul Khairat | 500,000 | 9,778,381 | |||||
Setoran P Fei | 13-Mar-18 | 1,646,000 | Operasional Pos Security | 418,000 | 11,006,381 | ||
Potong Rumput Fasum G4 | 700,000 | 10,306,381 | |||||
Insentif Penarikan Iuran Warga | 380,000 | 9,926,381 | |||||
Beli Milo, Energen, Gula | 148,000 | 9,778,381 | |||||
Gaji Mar Iwan | 30-Mar-18 | 2,250,000 | 7,528,381 | ||||
Gaji Mar Remon | 30-Mar-18 | 2,250,000 | 5,278,381 | ||||
Gaji Mar Markus | 30-Mar-18 | 2,250,000 | 3,028,381 | ||||
Gaji Mar Hamid | 30-Mar-18 | 2,000,000 | 1,028,381 | ||||
Bayar Uang Sampah | 19-Apr-18 | 1,750,000 | (721,619) | ||||
Bayar Babul Khairat | 22-Apr-18 | 500,000 | (1,221,619) | ||||
Bayar Listrik & ATB | 24-Apr-18 | 1,121,223 | (2,342,842) | ||||
Transfer P Syafei | 27-Apr-18 | 12,500,000 | 10,157,158 | ||||
Bantuan Snack Goro | 29-Apr-18 | 50,000 | 10,107,158 | ||||
Gaji Apr Iwan | 02-May-18 | 2,250,000 | 7,857,158 | ||||
Gaji Apr Remon | 02-May-18 | 2,250,000 | 5,607,158 | ||||
Gaji Apr Markus | 02-May-18 | 2,250,000 | 3,357,158 | ||||
Gaji Apr Hamid | 02-May-18 | 2,000,000 | 1,357,158 | ||||
Gaji Pengganti Cuti Remon | 02-May-18 | 1,000,000 | 357,158 | ||||
Bayar Uang Sampah | 18-May-18 | 1,750,000 | (1,392,842) | ||||
Bayar Listrik + ATB | 18-May-18 | 1,120,551 | (2,513,393) | ||||
Bayar Babul Khairat | 21-May-18 | 500,000 | (3,013,393) | ||||
Transfer Pak Fei | 22-May-18 | 8,000,000 | 4,986,607 | ||||
Setoran Iwan | 24-May-18 | 10,000,000 | 14,986,607 | ||||
Setoran Iwan | 31-May-18 | 5,288,000 | 20,274,607 | ||||
Gaji Mei Iwan | 31-May-18 | 2,250,000 | 18,024,607 | ||||
Gaji Mei Remon | 31-May-18 | 2,250,000 | 15,774,607 | ||||
Gaji Mei Markus | 31-May-18 | 2,250,000 | 13,524,607 | ||||
Gaji Mei Hamid | 31-May-18 | 2,000,000 | 11,524,607 | ||||
Bayar Babul Khairat | 05-Jun-18 | 500,000 | 11,024,607 | ||||
Bayar Listrik ATB | 11-Jun-18 | 1,132,983 | 9,891,624 | ||||
Bayar Uang Lingkungan | 21-Jun-18 | 1,750,000 | 8,141,624 | ||||
Gaji Juni Iwan | 02-Jul-18 | 2,250,000 | 5,891,624 | ||||
Gaji Juni Remon | 02-Jul-18 | 2,250,000 | 3,641,624 | ||||
Gaji Juni Markus | 02-Jul-18 | 2,250,000 | 1,391,624 | ||||
Gaji Juni Hamid | 02-Jul-18 | 2,000,000 | (608,376) | ||||
Setoran Juni | 02-Jul-18 | 12,819,000 | 12,210,624 | ||||
Insentif Penarikan Iuran Warga | 02-Jul-18 | 731,000 | 11,479,624 | ||||
Transfer ke Bu Lisa u Halal bi halal | 04-Jul-18 | 3,100,000 | 8,379,624 | ||||
Pinjaman P Markus | 14-Jul-18 | 700,000 | 7,679,624 | ||||
Bayar Uang Lingkungan | 18-Jul-18 | 1,750,000 | 5,929,624 | ||||
Bayar Listrik + ATB | 19-Jul-18 | 1,090,911 | 4,838,713 | ||||
Bayar BSKW | 23-Jul-18 | 500,000 | 4,338,713 | ||||
Setoran Goro ke Bu Lisa | 04-Aug-18 | 250,000 | 4,088,713 | ||||
Setoran 17an ke P Andri Gel 3 | 05-Aug-18 | 700,000 | 3,388,713 | ||||
Setoran Iwan Juli 2017 | 02-Aug-18 | 4,956,000 | 8,344,713 | ||||
(Sudah potong gaji Juli 2018) | Bayar uang BSKW | 15-Aug | 500,000 | 7,844,713 | |||
Bayar Listrik + ATB | 23-Aug-18 | 1,154,045 | 6,690,668 | ||||
Bayar Uang Lingkungan | 20-Aug-18 | 1,750,000 | 4,940,668 | ||||
Uang Kutipan Agustus 2018 | 31-Aug-18 | 14,705,000 | 19,645,668 | ||||
Bayar Gaji Sekurity | 31-Aug-18 | 8,750,000 | 10,895,668 | ||||
Insentif iuran | 31-Aug-18 | 314,000 | 10,581,668 | ||||
Nota Belanja RT | 31-Aug-18 | 3,624,000 | 6,957,668 | ||||
Bayar Keikut sertaan acara KDA | 06-Sep-18 | 250,000 | 6,707,668 | ||||
Konsumsi peserta gelatik | 06-Sep-18 | 250,000 | 6,457,668 | ||||
Biaya tumpeng ibu2 | 06-Sep-18 | 150,000 | 6,307,668 | ||||
Bantuan Gerak jalan ibu2 | 13-Sep-18 | 400,000 | 5,907,668 | ||||
Konsumsi acara KDA Cup | 13-Sep-18 | 650,000 | 5,257,668 | ||||
Bayar uang lingkungan | 19-Sep-18 | 1,750,000 | 3,507,668 | ||||
Bayar BKSW | 19-Sep-18 | 500,000 | 3,007,668 | ||||
Bayar Listrik + ATB | 24-Sep-18 | 1,182,461 | 1,825,207 | ||||
Uang Kutipan September 2018 | 1 0kt 2018 | 17,175,000 | 19,000,207 | ||||
Nota Belanja RT | 01-Oct-18 | 585,000 | 18,415,207 | ||||
Gaji Sekurity | 01-Oct-18 | 8,750,000 | 9,665,207 | ||||
Insentif iuran | 01-Oct-18 | 383,000 | 9,282,207 | ||||
Bayar Uang Lingkungan | 16-Oct-18 | 1,750,000 | 7,532,207 | ||||
Bayar Listrik & ATB | 23-Oct-18 | 1,237,767 | 6,294,440 | ||||
Bayar BSKW | 24-Oct-18 | 500,000 | 5,794,440 | ||||
Uang Kutipan Bulan Oktober 2018 | 1 Nov 2018 | 16,010,000 | 21,804,440 | ||||
Nota Belanja RT | 1 Nov 2018 | 1,638,000 | 20,166,440 | ||||
Gaji Sekurity | 1 Nov 2018 | 8,750,000 | 11,416,440 | ||||
Insentif iuran | 1 Nov 2018 | 343,000 | 11,073,440 | ||||
Pembayaran Uang Lingkungan | 18 Nov 2018 | 1,750,000 | 9,323,440 | ||||
Pembayaran Fogging | 18 Nov 2018 | 850,000 | 8,473,440 | ||||
Pembayaran BKSW | 19 Nov 2018 | 500,000 | 7,973,440 | ||||
Pembayaran Air + Listrik | 20 Nov 2018 | 1,239,543 | 6,733,897 | ||||
Uang Kutipan November 2018 | 01-Dec-18 | 17,520,000 | 24,253,897 | ||||
Gaji Sekurity | 01-Dec-18 | 8,750,000 | 15,503,897 | ||||
Nota Belanja RT | 01-Dec-18 | 1,746,000 | 13,757,897 | ||||
Insentif iuran | 01-Dec-18 | 405,000 | 13,352,897 | ||||
Bayar Uang Lingkungan | 16-Dec-18 | 1,750,000 | 11,602,897 | ||||
Bon Pak Markus 1 Jt | 19-Dec-18 | 1,000,000 | 10,602,897 | ||||
Bayar Uang Listrik + ATB | 20-Dec-18 | 1,195,543 | 9,407,354 | ||||
Uang Kutipan Desember 2018 | 01-Jan-19 | 13,060,000 | 22,467,354 | ||||
Gaji Sekurity | 01-Jan-19 | 8,750,000 | 13,717,354 | ||||
Nota Belanja RT | 01-Jan-19 | 2,944,000 | 10,773,354 | ||||
Insentif Iuran RT | 01-Jan-19 | 278,000 | 10,495,354 | ||||
Bayar Listrik + ATB | 20-Jan-19 | 1,204,695 | 9,290,659 | ||||
Bayar uang Lingkungan | 23-Jan-19 | 1,750,000 | 7,540,659 | ||||
Bayar BSKW Des 18 dan Jan 19 | 26-Jan-19 | 1,000,000 | 6,540,659 | ||||
Uang Kutipan Januari 2019 | 01-Feb-19 | 20,710,000 | 27,250,659 | ||||
Nota Belanja RT Januari 2019 | 01-Feb-19 | 2,068,000 | 25,182,659 | ||||
Gaji Sekurity | 01-Feb-19 | 8,250,000 | 16,932,659 | ||||
Biaya Cetak Kartu Iuran RT ke P RT | 08-Feb-19 | 450,000 | 16,482,659 | ||||
Bayar iuran lingkungan | 20-Feb-19 | 1,750,000 | 14,732,659 | ||||
Bayar BSKW | 20-Feb-19 | 500,000 | 14,232,659 | ||||
Bayar Listrik + ATB | 20-Feb-19 | 1,138,311 | 13,094,348 | ||||
Uang Kutipan Feb 2019 | 01-Mar-19 | 18,555,000 | 31,649,348 | ||||
Gaji Sekurity | 01-Mar-19 | 8,750,000 | 22,899,348 | ||||
Nota Belanja RT | 01-Mar-19 | 1,824,000 | 21,075,348 | ||||
Insentif iuran | 01-Mar-19 | 427,000 | 20,648,348 | ||||
Bayar Instruktur Senam | 09-Mar-19 | 300,000 | 20,348,348 | ||||
Bayar Baju Sekuriti | 20-Mar-19 | 650,000 | 19,698,348 | ||||
Bayar BSKW | 20-Mar-19 | 500,000 | 19,198,348 | ||||
Bayar iuran lingkungan | 17-Mar-19 | 1,750,000 | 17,448,348 | ||||
Uang Kutipan Maret | 01-Apr-19 | 13,380,000 | 30,828,348 | ||||
Gaji Sekurity | 01-Apr-19 | 8,750,000 | 22,078,348 | ||||
Nota Blanja RT | 01-Apr-19 | 1,735,000 | 20,343,348 | ||||
Insentif Iuran | 01-Apr-19 | 280,000 | 20,063,348 | ||||
Snack Goro | 07-Apr-19 | 300,000 | 19,763,348 | ||||
Sumbangan kampanye Nasdem | 13-04-19 | 300,000 | 20,063,348 | ||||
Sumbangan RT u Baksos | 19-04-19 | 1,000,000 | 19,063,348 | ||||
Pengajian menyambut ramadhan | 19-04-19 | 500,000 | 18,563,348 | ||||
Bayar BKSW | 21-04-19 | 500,000 | 18,063,348 | ||||
Bayar Uang Sampah | 16-04-19 | 1,750,000 | 16,313,348 | ||||
Bayar Listrik & ATB | 20-04-19 | 1,280,391 | 15,032,957 | ||||
Uang Kutipan April | 01-05-19 | 21,685,000 | 36,717,957 | ||||
Gaji sekurity | 01-05-19 | 8,250,000 | 28,467,957 | ||||
Nota Blanja RT | 01-05-19 | 3,545,000 | 24,922,957 | ||||
Insentif iuran | 01-05-19 | 497,000 | 24,425,957 | ||||
Bayar uang sampah | 20-05-19 | 1,750,000 | 22,675,957 | ||||
Bayar BSKW | 20-05-19 | 500,000 | 22,175,957 | ||||
Bayar Listrik & ATB | 20-05-19 | 1,282,167 | 20,893,790 | ||||
Sumbangan Uang Listrik Warung | 06-05-19 | 755,000 | 21,648,790 | ||||
Buka Bersama Warga Gelatik | 11-05-19 | 3,000,000 | 18,648,790 | ||||
Cetak Spanduk lebaran | 03-06-19 | 500,000 | 18,148,790 | ||||
Uang Kutipan Mei | 01-06-19 | 15,580,000 | 33,728,790 | ||||
Sisa THR Sekurity | 01-06-19 | 1,975,000 | 35,703,790 | ||||
Nota Blanja RT | 01-06-19 | 3,904,000 | 31,799,790 | ||||
Insentif Iuran | 01-06-19 | 348,000 | 31,451,790 | ||||
Gaji Sekurity | 01-06-19 | 9,000,000 | 22,451,790 | ||||
Bayar uang sampah | 20-06-19 | 1,750,000 | 20,701,790 | ||||
Bayar BSKW | 20-06-19 | 500,000 | 20,201,790 | ||||
Bayar Listrik & ATB | 20-06-19 | 1,399,383 | 18,802,407 | ||||
Sumbangan Halal Bi halal gelatik | 27-06-19 | 2,000,000 | 16,802,407 | Transfer ke Bu Lisa | |||
Sumbangan Halal Bi halal gelatik | 28-06-19 | 500,000 | 16,302,407 | transfer to p syafei | |||
Uang Kutipan Juni | 01-07-19 | 15,210,000 | 31,512,407 | ||||
Gaji Sekurity | 01-07-19 | 9,000,000 | 22,512,407 | ||||
Nota Blanja RT Juni | 01-07-19 | 4,214,000 | 18,298,407 | ||||
Insentif iuran | 01-07-19 | 327,000 | 17,971,407 | ||||
Membezuk P Nopri Gelatik5 | 27-07-19 | 350,000 | 17,621,407 | ||||
Bayar BSKW | 27-07-19 | 500,000 | 17,121,407 | ||||
Bayar Listrik & ATB | 20-07-19 | 1,239,543 | 15,881,864 | ||||
Bayar uang sampah | 22-07-19 | 1,750,000 | 14,131,864 | ||||
Uang Kutipan Juli | 01-08-19 | 16,725,000 | 30,856,864 | ||||
Gaji Sekurity | 01-08-19 | 9,000,000 | 21,856,864 | ||||
Insentif Iuran | 01-08-19 | 420,000 | 21,436,864 | ||||
Nota Belanja RT | 01-08-19 | 3,241,000 | 18,195,864 | ||||
Transfer U baju Sekurity | 02-08-19 | 1,975,000 | 16,220,864 | ||||
Bantuan Snack Goro | 09-08-19 | 385,000 | 15,835,864 | ||||
Bayar Akang u potong rumput | 13-08-19 | 600,000 | 15,235,864 | via P Irfan | |||
Bantuan 17 an Gelatik.. | 15-08-19 | 3,000,000 | 12,235,864 | transfer to P Zul G5 | |||
Bayar Uang Lingkungan | 17-08-19 | 1,750,000 | 10,485,864 | To p Aldi | |||
Bayar Listrik & ATB | 20-08-19 | 1,340,775 | 9,145,089 | ||||
Bantuan Pernikahan Iwan | 28-08-19 | 1,000,000 | 8,145,089 | ||||
Uang Kutipan Agustus 2019 | 01-09-19 | 15,540,000 | 23,685,089 | ||||
Tagihan Listrik Warung | 01-09-19 | 1,575,000 | 25,260,089 | ||||
Gaji Sekurity | 01-09-19 | 8,500,000 | 16,760,089 | ||||
Nota Belanja RT | 01-09-19 | 1,373,000 | 15,387,089 | ||||
Lembur Sekurity | 01-09-19 | 1,200,000 | 14,187,089 | ||||
Insentif iuran | 01-09-19 | 344,000 | 13,843,089 | ||||
Bayar Iuran BSKW Agus + Sept | 01-09-19 | 1,000,000 | 12,843,089 | ||||
Bayar uang lingkungan | 09-09-19 | 1,750,000 | 11,093,089 | ||||
Bayar ATB & PLN | 19-09-19 | 1,488,191 | 9,604,898 | ||||
Uang Kutipan September | 01-10-19 | 16,605,000 | 26,209,898 | ||||
Gaji Sekurity | 01-10-19 | 9,000,000 | 17,209,898 | ||||
Lembur Sekurity | 01-10-19 | 1,200,000 | 16,009,898 | ||||
Nota Belanja RT | 01-10-19 | 1,534,000 | 14,475,898 | ||||
Insentif Iuran RT | 01-10-19 | 351,000 | 14,124,898 | ||||
Rev. Indomaret | 01-10-19 | 610,000 | 13,514,898 | ||||
Transfer u CCTV Gelatik cc P Dedik | 10-10-19 | 8,000,000 | 5,514,898 | ||||
Bayar uang lingkungan | 13-10-19 | 1,750,000 | 3,764,898 | To p Aldi | |||
Bayar Listrik & ATB | 18-10-19 | 1,449,565 | 2,315,333 | ||||
Iuran Pertemuan RW | 22-10-19 | 200,000 | 2,115,333 | Transfer to P Syafei | |||
Bayar iuran BSKW | 25-10-19 | 500,000 | 1,615,333 | ||||
Uang Kutipan Oktober | 01-11-19 | 17,160,000 | 18,775,333 | ||||
Gaji Sekurity | 01-11-19 | 9,000,000 | 9,775,333 | ||||
Nota Belanja RT | 01-11-19 | 3,428,000 | 6,347,333 | ||||
Insentif Iuran | 01-11-19 | 389,000 | 5,958,333 | ||||
Bayar Listrik & ATB | 19-11-19 | 1,505,943 | 4,452,390 | ||||
Bayar iuran lingkungan | 10-11-19 | 1,750,000 | 2,702,390 | ||||
Bayar BSKW | 29-11-19 | 500,000 | 2,202,390 | ||||
Bayar stiker KDA | 29-11-19 | 631,000 | 1,571,390 | Transfer ke P Syaiful | |||
Uang Kutipan November | 01-12-19 | 16,120,000 | 17,691,390 | 210 rb, tranfer ke BSM | |||
Gaji Sekurity | 01-12-19 | 8,500,000 | 9,191,390 | ||||
Nota Belanja RT | 01-12-19 | 1,081,000 | 8,110,390 | ||||
Insentif Iuran | 01-12-19 | 361,000 | 7,749,390 | ||||
Bayar iuran lingkungan | 16-12-19 | 1,750,000 | 5,999,390 | ||||
Bayar Listrik & ATB | 19-12-19 | 1,632,939 | 4,366,451 | ||||
Bayar BSKW | 20-12-19 | 500,000 | 3,866,451 | ||||
Uang Kutipan Desember | 01-01-20 | 16,470,000 | 20,336,451 | ||||
Gaji Sekuriti | 01-01-20 | 8,500,000 | 11,836,451 | ||||
Lembur Sekurity | 01-01-20 | 2,400,000 | 9,436,451 | ||||
Nota Blanja RT | 01-01-20 | 2,830,000 | 6,606,451 | ||||
Insentif iuran | 01-01-20 | 399,000 | 6,207,451 | ||||
Tagihan Listrik Warung Sep-Des | 01-01-20 | 1,275,000 | 7,482,451 | ||||
Bayar Uang Lingkungan | 20-01-20 | 1,750,000 | 5,732,451 | ||||
Bayar Listrik | 20-01-20 | 1,647,547 | 4,084,904 | ||||
Bayar ATB | 20-01-20 | 87,500 | 3,997,404 | ||||
Konsumsi Goro & Senam | 20-01-20 | 2,000,000 | 1,997,404 | Transf ke Bu EVI- Bmandiri | |||
Biaya Instruktur Senam | 26-01-20 | 300,000 | 1,697,404 | ||||
Uang Kutipan Januari 2020 | 01-02-20 | 17,013,000 | 18,710,404 | ||||
Gaji Sekurity | 01-02-20 | 9,000,000 | 9,710,404 | ||||
Nota Blanja RT | 01-02-20 | 3,407,000 | 6,303,404 | ||||
Insentif Iuran | 01-02-20 | 375,000 | 5,928,404 | ||||
BKSW Januari & Februari | 06-02-20 | 1,000,000 | 4,928,404 | ||||
Pencetakan Kartu Iuran Warga | 10-02-20 | 200,000 | 4,728,404 | Transfer to Mandiri P Syafei | |||
Pembayaran perbaikan CCTV | 24-02-20 | 1,300,000 | 3,428,404 | ||||
Pembayaran uang lingkungan | 18-02-20 | 1,750,000 | 1,678,404 | Transf to Riko Trisno BNI | |||
Pembayaran ATB & PLN | 19-02-20 | 1,678,465 | (61) | ||||
Uang Kutipan Februari 2020 | 01-03-20 | 17,875,000 | 17,874,939 | ||||
Gaji Sekurity | 01-03-20 | 9,000,000 | 8,874,939 | ||||
Nota Blanja RT | 01-03-20 | 5,148,000 | 3,726,939 | Ada Beli Chainsaw Rp 1,5 jt | |||
Insentif Iuran RT | 01-03-20 | 400,000 | 3,326,939 | ||||
Bayar Uang Lingkungan | 17-03-20 | 1,750,000 | 1,576,939 | ||||
Bayar ATB & PLN | 19-03-20 | 1,427,000 | 149,939 | ||||
BSKW Maret | 20-03-20 | 500,000 | (350,061) | ||||
Biaya Disinfektan gelatik | 29-03-20 | 500,000 | (850,061) | Trans to mandiri P Syafei | |||
Uang Kutipan Maret 2020 | 01-04-20 | 19,395,000 | 18,544,939 | ||||
Gaji sekurity | 01-04-20 | 9,000,000 | 9,544,939 | ||||
Nota Blanja RT | 01-04-20 | 871,000 | 8,673,939 | ||||
Beli lampu sorot | 01-04-20 | 500,000 | 8,173,939 | P Irfan | |||
Insentif iuran | 01-04-20 | 432,000 | 7,741,939 | ||||
Bayar spanduk peringatan corona | 15-04-20 | 500,000 | 7,241,939 | Trans to mandiri P Syafei | |||
Bayar uang lingkungan | 16-04-20 | 1,750,000 | 5,491,939 | ||||
Bayar BKSW | 19-04-20 | 500,000 | 4,991,939 | ||||
Bayar PLN & ATB | 20-04-20 | 1,610,000 | 3,381,939 | ||||
Uang Kutipan April 2020 | 01-05-20 | 14,985,000 | 18,366,939 | ||||
Gaji Sekurity | 01-05-20 | 9,000,000 | 9,366,939 | ||||
Nota Blanja RT | 01-05-20 | 3,945,000 | 5,421,939 | Buat Wastafel Rp 700.000,- | |||
Insentif iuran | 01-05-20 | 373,000 | 5,048,939 | ||||
Bayar Listrik + ATB | 19-05-20 | 1,550,000 | 3,498,939 | ||||
Bayar BSKW | 19-05-20 | 500,000 | 2,998,939 | ||||
Bayar Uang Lingkungan | 19-05-20 | 1,750,000 | 1,248,939 | ||||
1,248,939 | |||||||
Uang Kutipan Mei 2020 | 01-06-20 | 18,835,000 | 20,083,939 | ||||
Gaji Sekurity | 01-06-20 | 9,000,000 | 11,083,939 | ||||
Nota Blanja RT | 01-06-20 | 1,027,000 | 10,056,939 | ||||
Insentif iuran | 01-06-20 | 444,000 | 9,612,939 | ||||
Lembur Sekurity | 01-06-20 | 600,000 | 9,012,939 | ||||
Bayar Listrik + ATB | 18-06-20 | 1,134,000 | 7,878,939 | ||||
Bayar BSKW | 20-06-20 | 500,000 | 7,378,939 | ||||
Bayar Uang Lingkungan | 20-06-20 | 1,750,000 | 5,628,939 | ||||
Uang Pengganti Jaga Pos KDA | 10-06-20 | 500,000 | 5,128,939 | Transfer ke Rizky ( B Mandiri ) | |||
5,128,939 | |||||||
Uang Kutipan Juni 2020 | 01-07-20 | 14,970,000 | 20,098,939 | ||||
Gaji Sekurity | 01-07-20 | 9,000,000 | 11,098,939 | ||||
Nota Blanja RT | 01-07-20 | 3,057,000 | 8,041,939 | ||||
Insentif iuran | 01-07-20 | 297,000 | 7,744,939 | ||||
Bayar Listrik + ATB | 20-07-20 | 1,292,000 | 6,452,939 | ||||
Bayar BSKW | 20-07-20 | 500,000 | 5,952,939 | ||||
Bayar Uang Lingkungan | 20-07-20 | 1,750,000 | 4,202,939 | ||||
Pencetakan Kartu Iuran + Sewa Pickup | 06-07-20 | 350,000 | 3,852,939 | Transf to P Syafei | |||
Bayar Support Sekurity KDA | 27-07-20 | 1,500,000 | 2,352,939 | Trans to Wasito | |||
2,352,939 | |||||||
Uang Kutipan Juli 2020 | 01-08-20 | 18,125,000 | 20,477,939 | ||||
Gaji Sekurity | 01-08-20 | 9,000,000 | 11,477,939 | ||||
Nota Blanja RT | 01-08-20 | 1,322,000 | 10,155,939 | ||||
Insentif iuran | 01-08-20 | 415,000 | 9,740,939 | ||||
Bayar Listrik + ATB | 20-08-20 | 1,366,311 | 8,374,628 | ||||
Bayar BSKW | 20-08-20 | 500,000 | 7,874,628 | ||||
Bantuan Iwan u Istri melahirkan | 03-08-20 | 388,000 | 7,486,628 | ||||
Bayar Uang Lingkungan | 15-08-20 | 1,750,000 | 5,736,628 | ||||
Acara syukuran di gelatik 4 | 08-08-20 | 300,000 | 5,436,628 | Transf to P Syafei | |||
Bayar Support Sekurity KDA | 30-08-20 | 1,500,000 | 3,936,628 | Trans to Wasito | |||
Uang Kutipan Agustus 2020 | 01-09-20 | 15,015,000 | 18,951,628 | ||||
